AS Contrecoeur Statistiques de la saison Hiver 2026/27 // Vendredi Mixte // Vendredi Mixte
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
AS Contrecoeur |
3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | N-V-V |
AS Contrecoeur Alignement de l'équipe
AS Contrecoeur Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Vendredi | 21:30 | Atletico Maracuya | 2 | 5 | AS Contrecoeur | Cmr 2 | |
| 2026-10-30 | Vendredi | 20:30 | AS Contrecoeur | 5 | 2 | FC Tonton | Cmr 2 | |
| 2026-11-06 | Vendredi | 20:30 | AS Contrecoeur | 3 | 3 | Sifton FC | Cmr 4 | |
| 2026-11-13 | Vendredi | 22:30 | Team St-Amable | AS Contrecoeur | Cmr 4 | |||
| 2026-11-20 | Vendredi | 20:30 | FC Expert | AS Contrecoeur | Cmr 4 | |||
| 2026-11-27 | Vendredi | 22:30 | Patriotes | AS Contrecoeur | Cmr 2 | |||
| 2026-12-04 | Vendredi | 22:30 | AS Contrecoeur | Wankers FC | Cmr 4 | |||
| 2026-12-11 | Vendredi | 21:30 | AS Contrecoeur | Olympique Rive-Sud | Cmr 4 | |||
| 2027-01-04 | Lundi | 20:30 | AS Contrecoeur | FC Tonton | Cmr 2 | |||
| 2027-01-15 | Vendredi | 21:30 | Atletico Maracuya | AS Contrecoeur | Cmr 1 | |||
| 2027-01-22 | Vendredi | 20:30 | AS Contrecoeur | Sifton FC | Cmr 4 | |||
| 2027-01-29 | Vendredi | 21:30 | Team St-Amable | AS Contrecoeur | Cmr 4 | |||
| 2027-02-05 | Vendredi | 22:30 | FC Expert | AS Contrecoeur | Cmr 3 | |||
| 2027-02-12 | Vendredi | 22:30 | Patriotes | AS Contrecoeur | Cmr 2 | |||
| 2027-02-19 | Vendredi | 21:30 | AS Contrecoeur | Wankers FC | Cmr 4 | |||
| 2027-02-26 | Vendredi | 21:30 | AS Contrecoeur | Olympique Rive-Sud | Cmr 4 |

