Atletico Maracuya Statistiques de la saison Hiver 2026/27 // Vendredi Mixte // Vendredi Mixte
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Atletico Maracuya |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | N-V-D-V |
Atletico Maracuya Alignement de l'équipe
Atletico Maracuya Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Vendredi | 20:30 | Patriotes | 3 | 4 | Atletico Maracuya | Cmr 3 | |
| 2026-10-23 | Vendredi | 21:30 | Atletico Maracuya | 2 | 5 | AS Contrecoeur | Cmr 2 | |
| 2026-10-30 | Vendredi | 21:30 | Atletico Maracuya | 9 | 3 | FC Expert | Cmr 2 | |
| 2026-11-06 | Vendredi | 21:30 | Atletico Maracuya | 0 | 0 | Team St-Amable | Cmr 4 | |
| 2026-11-13 | Vendredi | 22:30 | Wankers FC | Atletico Maracuya | Cmr 1 | |||
| 2026-11-20 | Vendredi | 21:30 | Atletico Maracuya | FC Tonton | Cmr 1 | |||
| 2026-11-27 | Vendredi | 22:30 | Sifton FC | Atletico Maracuya | Cmr 1 | |||
| 2026-12-04 | Vendredi | 22:30 | Olympique Rive-Sud | Atletico Maracuya | Cmr 1 | |||
| 2026-12-18 | Vendredi | 20:30 | Patriotes | Atletico Maracuya | Cmr 3 | |||
| 2027-01-04 | Lundi | 20:30 | Atletico Maracuya | FC Expert | Cmr 3 | |||
| 2027-01-15 | Vendredi | 21:30 | Atletico Maracuya | AS Contrecoeur | Cmr 1 | |||
| 2027-01-22 | Vendredi | 21:30 | Atletico Maracuya | Team St-Amable | Cmr 4 | |||
| 2027-01-29 | Vendredi | 20:30 | Wankers FC | Atletico Maracuya | Cmr 1 | |||
| 2027-02-05 | Vendredi | 22:30 | Atletico Maracuya | FC Tonton | Cmr 2 | |||
| 2027-02-12 | Vendredi | 22:30 | Sifton FC | Atletico Maracuya | Cmr 1 | |||
| 2027-02-19 | Vendredi | 20:30 | Olympique Rive-Sud | Atletico Maracuya | Cmr 1 |

