Patriotes Statistiques de la saison Hiver 2026/27 // Vendredi Mixte // Vendredi Mixte
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
Patriotes |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | D-V-D |
Patriotes Alignement de l'équipe
Patriotes Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Vendredi | 20:30 | Patriotes | 3 | 4 | Atletico Maracuya | Cmr 3 | |
| 2026-10-23 | Vendredi | 20:30 | Olympique Rive-Sud | 2 | 10 | Patriotes | Cmr 3 | |
| 2026-10-30 | Vendredi | 21:30 | Sifton FC | 5 | 4 | Patriotes | Cmr 3 | |
| 2026-11-13 | Vendredi | 22:30 | Patriotes | FC Expert | Cmr 3 | |||
| 2026-11-20 | Vendredi | 21:30 | Wankers FC | Patriotes | Cmr 4 | |||
| 2026-11-27 | Vendredi | 22:30 | Patriotes | AS Contrecoeur | Cmr 2 | |||
| 2026-12-04 | Vendredi | 22:30 | Patriotes | FC Tonton | Cmr 2 | |||
| 2026-12-11 | Vendredi | 20:30 | Team St-Amable | Patriotes | Cmr 4 | |||
| 2026-12-18 | Vendredi | 20:30 | Patriotes | Atletico Maracuya | Cmr 3 | |||
| 2027-01-04 | Lundi | 21:30 | Sifton FC | Patriotes | Cmr 2 | |||
| 2027-01-15 | Vendredi | 20:30 | Olympique Rive-Sud | Patriotes | Cmr 4 | |||
| 2027-01-29 | Vendredi | 20:30 | Patriotes | FC Expert | Cmr 4 | |||
| 2027-02-05 | Vendredi | 22:30 | Wankers FC | Patriotes | Cmr 4 | |||
| 2027-02-12 | Vendredi | 22:30 | Patriotes | AS Contrecoeur | Cmr 2 | |||
| 2027-02-19 | Vendredi | 21:30 | Patriotes | FC Tonton | Cmr 1 | |||
| 2027-02-26 | Vendredi | 20:30 | Team St-Amable | Patriotes | Cmr 4 |

