Team St-Amable Statistiques de la saison Hiver 2026/27 // Vendredi Mixte // Vendredi Mixte
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
Team St-Amable |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | N-D-V |
Team St-Amable Alignement de l'équipe
Team St-Amable Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Vendredi | 21:30 | Team St-Amable | 7 | 4 | Olympique Rive-Sud | Cmr 2 | |
| 2026-10-23 | Vendredi | 21:30 | FC Tonton | 2 | 1 | Team St-Amable | Cmr 3 | |
| 2026-11-06 | Vendredi | 21:30 | Atletico Maracuya | 0 | 0 | Team St-Amable | Cmr 4 | |
| 2026-11-13 | Vendredi | 22:30 | Team St-Amable | AS Contrecoeur | Cmr 4 | |||
| 2026-11-20 | Vendredi | 20:30 | Team St-Amable | Sifton FC | Cmr 1 | |||
| 2026-11-27 | Vendredi | 22:30 | Wankers FC | Team St-Amable | Cmr 3 | |||
| 2026-12-04 | Vendredi | 22:30 | FC Expert | Team St-Amable | Cmr 3 | |||
| 2026-12-11 | Vendredi | 20:30 | Team St-Amable | Patriotes | Cmr 4 | |||
| 2026-12-18 | Vendredi | 20:30 | Team St-Amable | Olympique Rive-Sud | Cmr 2 | |||
| 2027-01-15 | Vendredi | 21:30 | FC Tonton | Team St-Amable | Cmr 4 | |||
| 2027-01-22 | Vendredi | 21:30 | Atletico Maracuya | Team St-Amable | Cmr 4 | |||
| 2027-01-29 | Vendredi | 21:30 | Team St-Amable | AS Contrecoeur | Cmr 4 | |||
| 2027-02-05 | Vendredi | 22:30 | Team St-Amable | Sifton FC | Cmr 1 | |||
| 2027-02-12 | Vendredi | 22:30 | Wankers FC | Team St-Amable | Cmr 3 | |||
| 2027-02-19 | Vendredi | 20:30 | FC Expert | Team St-Amable | Cmr 4 | |||
| 2027-02-26 | Vendredi | 20:30 | Team St-Amable | Patriotes | Cmr 4 |

