Olympique Rive-Sud Statistiques de la saison Hiver 2026/27 // Vendredi Mixte // Vendredi Mixte
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
Olympique Rive-Sud |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 | 6 | 1 | 1 | V-V-D-D |
Olympique Rive-Sud Alignement de l'équipe
Olympique Rive-Sud Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Vendredi | 21:30 | Team St-Amable | 7 | 4 | Olympique Rive-Sud | Cmr 2 | |
| 2026-10-23 | Vendredi | 20:30 | Olympique Rive-Sud | 2 | 10 | Patriotes | Cmr 3 | |
| 2026-10-30 | Vendredi | 20:30 | Olympique Rive-Sud | 4 | 1 | Wankers FC | Cmr 3 | |
| 2026-11-06 | Vendredi | 21:30 | FC Expert | 4 | 6 | Olympique Rive-Sud | Cmr 1 | |
| 2026-11-13 | Vendredi | 22:30 | Olympique Rive-Sud | Sifton FC | Cmr 2 | |||
| 2026-11-27 | Vendredi | 22:30 | FC Tonton | Olympique Rive-Sud | Cmr 4 | |||
| 2026-12-04 | Vendredi | 22:30 | Olympique Rive-Sud | Atletico Maracuya | Cmr 1 | |||
| 2026-12-11 | Vendredi | 21:30 | AS Contrecoeur | Olympique Rive-Sud | Cmr 4 | |||
| 2026-12-18 | Vendredi | 20:30 | Team St-Amable | Olympique Rive-Sud | Cmr 2 | |||
| 2027-01-04 | Lundi | 21:30 | Olympique Rive-Sud | Wankers FC | Cmr 3 | |||
| 2027-01-15 | Vendredi | 20:30 | Olympique Rive-Sud | Patriotes | Cmr 4 | |||
| 2027-01-22 | Vendredi | 21:30 | FC Expert | Olympique Rive-Sud | Cmr 1 | |||
| 2027-01-29 | Vendredi | 21:30 | Olympique Rive-Sud | Sifton FC | Cmr 1 | |||
| 2027-02-12 | Vendredi | 22:30 | FC Tonton | Olympique Rive-Sud | Cmr 4 | |||
| 2027-02-19 | Vendredi | 20:30 | Olympique Rive-Sud | Atletico Maracuya | Cmr 1 | |||
| 2027-02-26 | Vendredi | 21:30 | AS Contrecoeur | Olympique Rive-Sud | Cmr 4 |

