Ball Handlers United Statistiques de la saison Hiver 2026/27 // MIXTE 7v7 // 5-LeagueOne
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
Ball Handlers United |
4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | N-V-N-V |
Ball Handlers United Alignement de l'équipe
Ball Handlers United Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Jeudi | 20:00 | FC Securplus | 1 | 5 | Ball Handlers United | Cmr 2 | |
| 2026-10-22 | Jeudi | 20:00 | Les Goalois | 5 | 5 | Ball Handlers United | Cmr 1 | |
| 2026-10-29 | Jeudi | 21:00 | Ball Handlers United | 7 | 4 | FC EMOJI | Cmr 4 | |
| 2026-11-06 | Vendredi | 21:30 | L'Olympique de Molson | 0 | 0 | Ball Handlers United | Cmr 2 | |
| 2026-11-19 | Jeudi | 19:30 | Golden Eagle | Ball Handlers United | Cmr 4 | |||
| 2026-11-26 | Jeudi | 21:30 | Ball Handlers United | Football Club Sandwich | Cmr 3 | |||
| 2026-12-03 | Jeudi | 19:30 | Ball Handlers United | Les pieds d'athletes | Cmr 1 | |||
| 2026-12-11 | Vendredi | 21:30 | Ball Handlers United | FC EMOJI | Cmr 2 | |||
| 2027-01-07 | Jeudi | 21:00 | Les pieds d'athletes | Ball Handlers United | Cmr 2 | |||
| 2027-01-14 | Jeudi | 21:30 | Ball Handlers United | Les Goalois | Cmr 2 | |||
| 2027-01-21 | Jeudi | 21:30 | Ball Handlers United | FC Securplus | Cmr 1 | |||
| 2027-01-28 | Jeudi | 20:30 | Ball Handlers United | Golden Eagle | Cmr 4 | |||
| 2027-02-12 | Vendredi | 20:30 | Ball Handlers United | L'Olympique de Molson | Cmr 2 | |||
| 2027-02-18 | Jeudi | 20:30 | Football Club Sandwich | Ball Handlers United | Cmr 3 | |||
| 2027-02-25 | Jeudi | 21:30 | Golden Eagle | Ball Handlers United | Cmr 3 | |||
| 2027-03-11 | Jeudi | 22:00 | FC Securplus | Ball Handlers United | Cmr 3 | |||
| 2027-03-25 | Jeudi | 20:30 | Football Club Sandwich | Ball Handlers United | Cmr 4 |

