FC Securplus Statistiques de la saison Hiver 2026/27 // MIXTE 7v7 // 5-LeagueOne
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
FC Securplus |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 0 | 1 | 0 | D-D-D-D |
FC Securplus Alignement de l'équipe
FC Securplus Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Jeudi | 20:00 | FC Securplus | 1 | 5 | Ball Handlers United | Cmr 2 | |
| 2026-10-22 | Jeudi | 19:00 | Football Club Sandwich | 4 | 2 | FC Securplus | Cmr 3 | |
| 2026-10-29 | Jeudi | 20:00 | Les pieds d'athletes | 10 | 4 | FC Securplus | Cmr 1 | |
| 2026-11-06 | Vendredi | 20:30 | Golden Eagle | 7 | 2 | FC Securplus | Cmr 3 | |
| 2026-11-19 | Jeudi | 21:30 | Les Goalois | FC Securplus | Cmr 4 | |||
| 2026-11-26 | Jeudi | 19:30 | FC EMOJI | FC Securplus | Cmr 3 | |||
| 2026-12-03 | Jeudi | 20:30 | L'Olympique de Molson | FC Securplus | Cmr 1 | |||
| 2026-12-11 | Vendredi | 20:30 | FC Securplus | Golden Eagle | Cmr 2 | |||
| 2027-01-07 | Jeudi | 19:00 | FC Securplus | L'Olympique de Molson | Cmr 1 | |||
| 2027-01-14 | Jeudi | 19:30 | Football Club Sandwich | FC Securplus | Cmr 3 | |||
| 2027-01-21 | Jeudi | 21:30 | Ball Handlers United | FC Securplus | Cmr 1 | |||
| 2027-01-28 | Jeudi | 21:30 | FC Securplus | Les pieds d'athletes | Cmr 1 | |||
| 2027-02-12 | Vendredi | 21:30 | FC Securplus | Les Goalois | Cmr 3 | |||
| 2027-02-18 | Jeudi | 19:30 | FC Securplus | FC EMOJI | Cmr 2 | |||
| 2027-02-25 | Jeudi | 20:30 | FC Securplus | Les pieds d'athletes | Cmr 1 | |||
| 2027-03-11 | Jeudi | 22:00 | FC Securplus | Ball Handlers United | Cmr 3 | |||
| 2027-03-25 | Jeudi | 21:30 | Les Goalois | FC Securplus | Cmr 4 |

