FC EMOJI Statistiques de la saison Hiver 2026/27 // MIXTE 7v7 // 5-LeagueOne
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
FC EMOJI |
4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 1 | 0 | 0 | D-D-N-D |
FC EMOJI Alignement de l'équipe
FC EMOJI Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Jeudi | 19:00 | Golden Eagle | 7 | 2 | FC EMOJI | Cmr 3 | |
| 2026-10-22 | Jeudi | 21:00 | FC EMOJI | 3 | 3 | L'Olympique de Molson | Cmr 1 | |
| 2026-10-29 | Jeudi | 21:00 | Ball Handlers United | 7 | 4 | FC EMOJI | Cmr 4 | |
| 2026-11-06 | Vendredi | 20:30 | FC EMOJI | 1 | 4 | Football Club Sandwich | Cmr 2 | |
| 2026-11-19 | Jeudi | 20:30 | FC EMOJI | Les pieds d'athletes | Cmr 4 | |||
| 2026-11-26 | Jeudi | 19:30 | FC EMOJI | FC Securplus | Cmr 3 | |||
| 2026-12-03 | Jeudi | 21:30 | FC EMOJI | Les Goalois | Cmr 1 | |||
| 2026-12-11 | Vendredi | 21:30 | Ball Handlers United | FC EMOJI | Cmr 2 | |||
| 2027-01-07 | Jeudi | 21:00 | FC EMOJI | Golden Eagle | Cmr 1 | |||
| 2027-01-14 | Jeudi | 21:30 | Les pieds d'athletes | FC EMOJI | Cmr 3 | |||
| 2027-01-21 | Jeudi | 20:30 | L'Olympique de Molson | FC EMOJI | Cmr 1 | |||
| 2027-01-28 | Jeudi | 19:30 | Les Goalois | FC EMOJI | Cmr 4 | |||
| 2027-02-12 | Vendredi | 20:30 | Football Club Sandwich | FC EMOJI | Cmr 3 | |||
| 2027-02-18 | Jeudi | 19:30 | FC Securplus | FC EMOJI | Cmr 2 | |||
| 2027-02-25 | Jeudi | 21:30 | FC EMOJI | L'Olympique de Molson | Cmr 1 | |||
| 2027-03-11 | Jeudi | 22:00 | FC EMOJI | Les Goalois | Cmr 2 | |||
| 2027-03-25 | Jeudi | 21:30 | FC EMOJI | Golden Eagle | Cmr 2 |

