Les Goalois Statistiques de la saison Hiver 2026/27 // MIXTE 7v7 // 5-LeagueOne
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
Les Goalois |
4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | N-V-N-N |
Les Goalois Alignement de l'équipe
Les Goalois Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Jeudi | 21:00 | L'Olympique de Molson | 2 | 2 | Les Goalois | Cmr 3 | |
| 2026-10-22 | Jeudi | 20:00 | Les Goalois | 5 | 5 | Ball Handlers United | Cmr 1 | |
| 2026-10-29 | Jeudi | 19:00 | Les Goalois | 6 | 5 | Football Club Sandwich | Cmr 1 | |
| 2026-11-06 | Vendredi | 21:30 | Les pieds d'athletes | 0 | 0 | Les Goalois | Cmr 3 | |
| 2026-11-19 | Jeudi | 21:30 | Les Goalois | FC Securplus | Cmr 4 | |||
| 2026-11-26 | Jeudi | 20:30 | Golden Eagle | Les Goalois | Cmr 3 | |||
| 2026-12-03 | Jeudi | 21:30 | FC EMOJI | Les Goalois | Cmr 1 | |||
| 2026-12-11 | Vendredi | 21:30 | Les Goalois | L'Olympique de Molson | Cmr 3 | |||
| 2027-01-07 | Jeudi | 20:00 | Les Goalois | Football Club Sandwich | Cmr 2 | |||
| 2027-01-14 | Jeudi | 21:30 | Ball Handlers United | Les Goalois | Cmr 2 | |||
| 2027-01-21 | Jeudi | 19:30 | Les Goalois | Les pieds d'athletes | Cmr 1 | |||
| 2027-01-28 | Jeudi | 19:30 | Les Goalois | FC EMOJI | Cmr 4 | |||
| 2027-02-12 | Vendredi | 21:30 | FC Securplus | Les Goalois | Cmr 3 | |||
| 2027-02-18 | Jeudi | 21:30 | Les Goalois | Golden Eagle | Cmr 3 | |||
| 2027-02-25 | Jeudi | 19:30 | Football Club Sandwich | Les Goalois | Cmr 1 | |||
| 2027-03-11 | Jeudi | 22:00 | FC EMOJI | Les Goalois | Cmr 2 | |||
| 2027-03-25 | Jeudi | 21:30 | Les Goalois | FC Securplus | Cmr 4 |

