Pied d'athlete Statistiques de la saison Ete 2026 // 8X8 Mixte // 2-Championship
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
Pied d'athlete |
8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 | 2 | 0 | V-D-D-D-V |
Pied d'athlete Alignement de l'équipe
Pied d'athlete Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Jeudi | 21:00 | Pied d'athlete | 2 | 6 | FC Tonton | NPL Naturel-A | |
| 2026-05-26 | Mardi | 21:00 | Secure Plus FC | 0 | 4 | Pied d'athlete | Harvey-A | |
| 2026-06-04 | Jeudi | 19:30 | Pied d'athlete | 1 | 4 | Lmoute | Harvey-A | |
| 2026-06-09 | Mardi | 21:00 | Pied d'athlete | 5 | 1 | Ball Handlers United | Jules Choquet | |
| 2026-06-16 | Mardi | 21:00 | Inter Galacticos | 2 | 2 | Pied d'athlete | Jules Choquet | |
| 2026-06-25 | Jeudi | 19:30 | Espagne | 3 | 0 | Pied d'athlete | Harvey-A | |
| 2026-06-30 | Mardi | 19:30 | Pied d'athlete | 1 | 4 | Ball Handlers United | Harvey-B | |
| 2026-07-07 | Mardi | 21:00 | Inter Galacticos | 1 | 4 | Pied d'athlete | MARIE-VICTORIN 1-A | |
| 2026-07-16 | Jeudi | 21:00 | Pied d'athlete | 2 | 1 | Secure Plus FC | Harvey-B | |
| 2026-07-23 | Jeudi | 19:30 | Les loups phoques | 2 | 1 | Pied d'athlete | Jules Choquet | |
| 2026-08-06 | Jeudi | 19:30 | Espagne | 3 | 0 | Pied d'athlete | Harvey-A | |
| 2026-08-11 | Mardi | 21:00 | Inter Galacticos | 1 | 0 | Pied d'athlete | Marie-Victorin 2-A | |
| 2026-08-18 | Mardi | 19:30 | Pied d'athlete | 6 | 3 | Ball Handlers United | Harvey-A | |
| Éliminatoires - Quarts de finale | ||||||||
| 2026-08-30 | Dimanche | 19:30 | Ball Handlers United | 2 | 5 | Pied d'athlete | NPL synthetique B | |
| Éliminatoires - Demi-finales | ||||||||
| 2026-09-03 | Jeudi | 19:30 | Pied d'athlete | 5 | 0 | Les loups phoques | NPL Naturel-B | |
| Éliminatoires - La finale | ||||||||
| 2026-09-08 | Mardi | 20:30 | Pied d'athlete | 2 | 3 | Espagne | NPL synthetique B | |

