Ball Handlers United Statistiques de la saison Ete 2026 // 8X8 Mixte // 2-Championship
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
Ball Handlers United |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | V-V-V-D-D |
Ball Handlers United Alignement de l'équipe
Ball Handlers United Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Jeudi | 19:30 | Ball Handlers United | 7 | 4 | Secure Plus FC | NPL Naturel-A | |
| 2026-05-26 | Mardi | 21:00 | Lmoute | 7 | 4 | Ball Handlers United | Jules Choquet | |
| 2026-06-02 | Mardi | 21:00 | Inter Galacticos | 3 | 2 | Ball Handlers United | Harvey-A | |
| 2026-06-09 | Mardi | 21:00 | Pied d'athlete | 5 | 1 | Ball Handlers United | Jules Choquet | |
| 2026-06-16 | Mardi | 21:00 | Ball Handlers United | 5 | 0 | FC Tonton | Marie-Victorin 2-A | |
| 2026-06-23 | Mardi | 21:00 | Ball Handlers United | 1 | 0 | Inter Galacticos | Harvey-A | |
| 2026-06-30 | Mardi | 19:30 | Pied d'athlete | 1 | 4 | Ball Handlers United | Harvey-B | |
| 2026-07-14 | Mardi | 21:00 | Ball Handlers United | Espagne | Jules Choquet | |||
| 2026-07-21 | Mardi | 21:00 | Secure Plus FC | Ball Handlers United | Jules Choquet | |||
| 2026-07-28 | Mardi | 21:00 | Ball Handlers United | Les loups phoques | NPL Naturel-B | |||
| 2026-08-04 | Mardi | 19:30 | Ball Handlers United | Inter Galacticos | Harvey-A | |||
| 2026-08-13 | Jeudi | 21:00 | Les loups phoques | Ball Handlers United | Harvey-A | |||
| 2026-08-18 | Mardi | 19:30 | Pied d'athlete | Ball Handlers United | Harvey-A |

