FC Tontons Statistiques de la saison Hiver 2022/23 // Mixte // 3-National
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
FC Tontons |
10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 26 | 9 | 20 | 12 | 1 | V-D-V-V-V |
FC Tontons Alignement de l'équipe
FC Tontons Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-20 | Jeudi | 21:00 | FC Monique | 3 | 3 | FC Tontons | Cmr 1 | |
| 2022-10-27 | Jeudi | 19:00 | FC Tontons | 3 | 3 | Real Mandarine | Cmr 1 | |
| 2022-11-03 | Jeudi | 21:00 | FC Tontons | 4 | 3 | Arsenal | Cmr 1 | |
| 2022-11-10 | Jeudi | 19:30 | Elite MS | 1 | 11 | FC Tontons | Cmr 1 | |
| 2022-11-17 | Jeudi | 20:30 | FC Tontons | 6 | 2 | Kraken | Cmr 1 | |
| 2022-11-24 | Jeudi | 21:30 | Arsenal | 5 | 1 | FC Tontons | Cmr 1 | |
| 2022-12-02 | Vendredi | 20:30 | Elite MS | 0 | 5 | FC Tontons | Cmr 3 | |
| 2022-12-08 | Jeudi | 21:30 | FC Tontons | 2 | 3 | Real Mandarine | Cmr 1 | |
| 2022-12-15 | Jeudi | 20:30 | FC Tontons | 3 | 2 | Kraken | Cmr 1 | |
| 2022-12-22 | Jeudi | 19:00 | FC Monique | 2 | 4 | FC Tontons | Cmr 1 | |
| 2023-01-12 | Jeudi | 21:00 | Isatis | 3 | 3 | FC Tontons | Cmr 1 | |
| 2023-01-19 | Jeudi | 19:30 | FC Porto | 2 | 2 | FC Tontons | Cmr 1 | |
| 2023-01-26 | Jeudi | 21:30 | FC Tontons | 1 | 5 | Groupe NF | Cmr 1 | |
| 2023-02-03 | Vendredi | 21:30 | FC Tontons | 3 | 2 | Angleterre | Cmr 3 | |
| 2023-02-09 | Jeudi | 19:30 | Wallaska | 2 | 9 | FC Tontons | Cmr 1 | |
| 2023-02-16 | Jeudi | 21:30 | Isatis | 2 | 4 | FC Tontons | Cmr 1 | |
| 2023-03-09 | Jeudi | 19:00 | FC Porto | 1 | 2 | FC Tontons | Cmr 1 | |
| 2023-03-16 | Jeudi | 20:30 | FC Tontons | 6 | 4 | Groupe NF | Cmr 1 | |
| 2023-03-23 | Jeudi | 21:30 | FC Tontons | 2 | 4 | Angleterre | Cmr 1 | |
| 2023-03-31 | Vendredi | 20:30 | Real Mandarine | 1 | 3 | FC Tontons | Cmr 3 | |
| Éliminatoires - Demi-finales | ||||||||
| 2023-04-13 | Jeudi | 20:30 | FC Tontons | 7 | 8 | Angleterre | Cmr 3 | |

