Skip to content

FC Urubus Statistiques de la saison Hiver 2015-16 // Ligue Feminine // Femmes

FC Urubus
POSITION 2
PJ 22
V 14
N 2
D 6
BP 97
BC 46
+/- 51
PTS 44
Yellow card 4
Red card 0
5 Derniers D-V-V-V-D

FC Urubus Alignement de l'équipe

Arel, Annie
Beland, Jade
Blanchard, Kimberly
Blanchard, Milene
Chapdelaine, Brigitte
Compagnat, Alicia
Craig, Camille
Daigneault, Caroline
Isabelle, Nancy
Lynch, Jessica
Mercier, Isabelle
Parenteau, Valerie
Rainville, Isabelle
Spaccucci, Vanessa
Valence, Jessika

FC Urubus Horaire

Date Jour Heure Receveur Résultat Visiteur Terrain  
2015-10-20 Mardi 20:30 Les Disparates 1 5 FC Urubus Cmr 2  
2015-10-29 Jeudi 21:00 Naranja 1 12 FC Urubus Cmr 2  
2015-11-05 Jeudi 21:00 HELLS MATANTES 2 2 FC Urubus Cmr 2  
2015-11-12 Jeudi 22:00 FC Tactik 3 2 FC Urubus Cmr 1  
2015-11-19 Jeudi 21:00 FC Mamas 5 2 FC Urubus Cmr 1  
2015-11-26 Jeudi 21:00 Sky Blue 0 4 FC Urubus Cmr 1  
2015-12-03 Jeudi 21:00 FC Beckham 1 9 FC Urubus Cmr 1  
2015-12-10 Jeudi 21:00 FC Urubus 0 3 Les Disparates Cmr 2  
2015-12-17 Jeudi 21:00 FC Urubus 6 1 Naranja Cmr 2  
2016-01-07 Jeudi 21:00 FC Urubus 7 4 HELLS MATANTES Cmr 2  
2016-01-14 Jeudi 22:00 FC Urubus 3 2 FC Tactik Cmr 1  
2016-01-19 Mardi 20:30 FC Urubus 1 2 FC Mamas Cmr 2  
2016-01-28 Jeudi 21:00 FC Urubus 5 2 Sky Blue Cmr 1  
2016-02-04 Jeudi 21:00 FC Urubus 4 0 FC Beckham Cmr 1  
2016-02-11 Jeudi 21:00 Les Disparates 2 2 FC Urubus Cmr 2  
2016-02-18 Jeudi 21:00 Naranja 1 12 FC Urubus Cmr 2  
2016-02-25 Jeudi 21:00 Les Disparates 1 5 FC Urubus Cmr 1  
2016-03-01 Mardi 20:30 FC Mamas 6 1 FC Urubus Cmr 2  
2016-03-10 Jeudi 22:00 FC Beckham 0 7 FC Urubus Cmr 1  
2016-03-17 Jeudi 21:00 FC Tactik 2 3 FC Urubus Cmr 2  
2016-03-22 Mardi 20:30 Sky Blue 3 4 FC Urubus Cmr 2  
2016-04-07 Jeudi 22:00 HELLS MATANTES 4 1 FC Urubus Cmr 1  
Éliminatoires - Quarts de finale
2016-04-14 Jeudi 21:00 Naranja 2 1 FC Urubus Cmr 1  
Éliminatoires - Consolation Game
2016-04-21 Jeudi 21:00 FC Urubus 5 1 HELLS MATANTES Cmr 2  
Éliminatoires - Consolation Game
2016-04-28 Jeudi 20:30 Les Disparates 0 2 FC Urubus Cmr 3