Skip to content

All Blacks Statistiques de la saison Hiver 2017/8 // Femmes // Femmes Nord

POSITION EQUIPE PJ V N D BP BC +/- PTS Yellow card Red card 5 Derniers
5 All Blacks
10 3 2 5 39 41 -2 11 1 0 D-D-V-D-N

All Blacks Alignement de l'équipe

Banville, Veronique
Beagan, Valery
Beaudin-Denicourt, Jessica
Beeching, Vanessa
Bouchard-Caron, Chloe-Alexandra
Dalpe, Marie-Pier
Denoncourt, Jasmine
Denoncourt, Joelle
Doyon, Johanie
Duclos, Caroline
Dumulong, Laurie-Pierre
Godin, Brianna
Guertin, Roxanne
Hartnell-Godin, Alexandra
Rivest, Julie
Robillard, Stephanie

All Blacks Horaire

Date Jour Heure Receveur Résultat Visiteur Terrain  
2017-10-24 Mardi 20:30 All Blacks 4 3 FC Multi Cmr 3  
2017-10-31 Mardi 21:30 All Blacks 6 0 Footloose! Cmr 4  
2017-11-07 Mardi 21:30 All Blacks 3 6 Wonder Women Cmr 2  
2017-11-14 Mardi 21:30 All Blacks 3 1 FC Carling Cmr 4  
2017-11-21 Mardi 20:30 All Blacks 4 0 Les Pieds d'Athletes Cmr 3  
2017-11-28 Mardi 21:30 All Blacks 8 2 Wonder Women Cmr 2  
2017-12-05 Mardi 20:30 All Blacks 2 2 FC Multi Cmr 3  
2017-12-12 Mardi 21:30 All Blacks 3 0 Footloose! Cmr 2  
2017-12-19 Mardi 21:30 All Blacks 4 4 Wonder Women Cmr 2  
2018-01-09 Mardi 21:30 All Blacks 6 1 FC Carling Cmr 4  
2018-01-16 Mardi 21:30 All Blacks 6 4 Globetrotters Cmr 4  
2018-01-23 Mardi 20:30 All Blacks 3 3 Boucherville Cmr 4  
2018-01-30 Mardi 21:30 All Blacks 3 5 Hell's Matantes Cmr 3  
2018-02-06 Mardi 20:30 All Blacks 1 4 Boucherville Cmr 4  
2018-02-13 Mardi 21:30 All Blacks 5 3 Globetrotters Cmr 3  
2018-02-20 Mardi 21:30 All Blacks 5 5 FC Tactik Cmr 4  
2018-02-27 Mardi 20:30 All Blacks 2 3 Les Amazones Cmr 4  
2018-03-13 Mardi 21:30 All Blacks 4 2 FC Tactik Cmr 4  
2018-03-20 Mardi 20:30 All Blacks 4 5 Hell's Matantes Cmr 4  
2018-03-27 Mardi 20:30 All Blacks 6 7 Globetrotters Cmr 3  
Éliminatoires - Quarts de finale
2018-04-03 Mardi 20:30 Les Amazones 2 5 All Blacks Cmr 2  
Éliminatoires - Demi-finales
2018-04-10 Mardi 21:30 Hell's Matantes 1 3 All Blacks Cmr 3  
Éliminatoires - La finale
2018-04-17 Mardi 20:30 FC Tactik 1 2 All Blacks Cmr 3