AvengHERs Statistiques de la saison Hiver 2026/27 // Femmes 7v7 // 1-Premiership
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
AvengHERs |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0 | D-D-D |
AvengHERs Alignement de l'équipe
AvengHERs Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Mardi | 19:30 | Pussycat | 2 | 0 | AvengHERs | Cmr 3 | |
| 2026-10-20 | Mardi | 21:30 | Les Amazones | 7 | 0 | AvengHERs | Cmr 2 | |
| 2026-11-03 | Mardi | 21:30 | AvengHERs | 0 | 5 | CS Longbeach | Cmr 3 | |
| 2026-11-13 | Vendredi | 20:30 | Green machine | AvengHERs | Cmr 1 | |||
| 2026-11-17 | Mardi | 21:30 | Blitz | AvengHERs | Cmr 1 | |||
| 2026-11-24 | Mardi | 20:30 | AvengHERs | FC The Hill | Cmr 4 | |||
| 2026-12-01 | Mardi | 20:30 | AvengHERs | Chez Florent | Cmr 1 | |||
| 2026-12-15 | Mardi | 20:30 | AvengHERs | CS Longbeach | Cmr 1 | |||
| 2026-12-22 | Mardi | 20:30 | Chez Florent | AvengHERs | Cmr 4 | |||
| 2027-01-05 | Mardi | 21:30 | AvengHERs | Les Amazones | Cmr 3 | |||
| 2027-01-12 | Mardi | 20:30 | AvengHERs | Pussycat | Cmr 4 | |||
| 2027-01-26 | Mardi | 21:30 | AvengHERs | Blitz | Cmr 2 | |||
| 2027-02-02 | Mardi | 20:30 | AvengHERs | Green machine | Cmr 2 | |||
| 2027-02-12 | Vendredi | 21:30 | FC The Hill | AvengHERs | Cmr 4 | |||
| 2027-02-16 | Mardi | 20:30 | Blitz | AvengHERs | Cmr 3 | |||
| 2027-03-16 | Mardi | 21:30 | Pussycat | AvengHERs | Cmr 4 | |||
| 2027-03-23 | Mardi | 21:30 | FC The Hill | AvengHERs | Cmr 1 |

