FC Biere Statistiques de la saison Hiver 2016/7 // LigueUn 16-17 // Open- Le Premiership
| POSITION | EQUIPE | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | ![]() |
![]() |
5 Derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Biere |
14 | 9 | 3 | 2 | 77 | 52 | 25 | 30 | 15 | 3 | V-N-V-V-V |
FC Biere Alignement de l'équipe
FC Biere Horaire
| Date | Jour | Heure | Receveur | Résultat | Visiteur | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-25 | Mardi | 21:30 | Celtic | 0 | 3 | FC Biere | Cmr 3 | |
| 2016-11-03 | Jeudi | 22:00 | Les Dragons | 5 | 2 | FC Biere | Cmr 1 | |
| 2016-11-10 | Jeudi | 22:30 | Les Criquets Vengeurs | 1 | 2 | FC Biere | Cmr 3 | |
| 2016-11-17 | Jeudi | 20:30 | Les Citadins | 4 | 2 | FC Biere | Cmr 3 | |
| 2016-12-15 | Jeudi | 20:30 | Chevalier de l'Apocalypse | 2 | 3 | FC Biere | Cmr 3 | |
| 2017-01-03 | Mardi | 20:30 | FC Biere | 2 | 5 | Harambe FC | Cmr 3 | |
| 2017-01-12 | Jeudi | 22:30 | Les Titans | 3 | 3 | FC Biere | Cmr 3 | |
| 2017-01-19 | Jeudi | 22:30 | FC Biere | 9 | 1 | Harambe FC | Cmr 3 | |
| 2017-01-24 | Mardi | 20:30 | FC Biere | 9 | 4 | Les Dragons | Cmr 3 | |
| 2017-02-02 | Jeudi | 21:00 | FC Biere | 1 | 3 | Chevalier de l'Apocalypse | Cmr 1 | |
| 2017-02-09 | Jeudi | 21:00 | FC Biere | 6 | 4 | Celtic | Cmr 1 | |
| 2017-02-16 | Jeudi | 22:30 | Les Criquets Vengeurs | 3 | 5 | FC Biere | Cmr 3 | |
| 2017-02-21 | Mardi | 20:30 | FC Biere | 7 | 7 | Les Citadins | Cmr 3 | |
| 2017-03-09 | Jeudi | 22:30 | FC Biere | 6 | 1 | Les Titans | Cmr 3 | |
| 2017-03-21 | Mardi | 20:30 | FC Biere | 5 | 3 | Les Dragons | Cmr 3 | |
| 2017-03-30 | Jeudi | 21:00 | FC Biere | 4 | 2 | Chevalier de l'Apocalypse | Cmr 2 | |
| 2017-04-06 | Jeudi | 21:00 | FC Biere | 6 | 5 | Celtic | Cmr 2 | |
| 2017-04-13 | Jeudi | 21:30 | Les Criquets Vengeurs | 6 | 6 | FC Biere | Cmr 3 | |
| 2017-04-18 | Mardi | 20:30 | FC Biere | 7 | 6 | Les Citadins | Cmr 3 | |
| Éliminatoires - Demi-finales | ||||||||
| 2017-05-04 | Jeudi | 20:30 | FC Biere | 5 | 3 | Chevalier de l'Apocalypse | Cmr 2 | |

